Osobní železniční vozy Vagónka Studénka EMV České dráhy - exteriéry | Fotogalerie BMHD

Osobní železniční vozy Vagónka Studénka EMV České dráhy - exteriéry

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 21
EMV 25 560 001-0
EMV 25 060 003-1
N 488.0 060 001-5
N 488.0 060 054-4
EMV 25 560 002-8
Česká
z. Česká
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 003-6
N 488.0 060 301-9
N 488.0 060 302-7
N 488.0 060 331-6
EMV 3 060 332-4
EMV 25 560 004-4
EMV 25 560 001-0
Brno-Horní Heršpice
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 005-1
EMV 3 063 423
EMV 3 063 406
EMV 3 063 407
EMV 3 063 422
EMV 25 560 006-9
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 009-3
EMV 25 060 013-0
EMV 25 060 014-8
EMV 25 060 015-5
EMV 25 060 016-3
EMV 25 560 010-1
Popice
z. Popice
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 026-7
EMV 25 060 004-9
EMV 25 060 039-5
EMV 25 060 038-7
EMV 25 060 037-9
EMV 25 560 025-9
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 026-7
EMV 25 060 004-9
EMV 25 060 039-5
EMV 25 060 038-7
EMV 25 060 037-9
EMV 25 560 025-9
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 027-5
EMV 3 060 403-3
EMV 25 060 041-1
EMV 25 060 042-9
EMV 25 060 043-7
EMV 25 560 028-3
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 028-3
EMV 25 060 043-7
EMV 25 060 042-9
EMV 25 060 041-1
EMV 3 060 403-3
EMV 25 560 027-5
2005
© Michael Němec
EMV 25 560 009-3
EMV 25 060 013-0
EMV 25 060 014-8
EMV 25 060 015-5
EMV 25 060 016-3
EMV 25 560 010-1
Rájec-Jestřebí
26. 6. 2005
© Michael Němec
EMV 25 560 023-4
EMV 25 060 008-0
EMV 25 060 009-8
EMV 25 060 035-3
EMV 25 060 036-1
EMV 25 560 024-2
Brno-Židenice
z. Brno-Židenice
6. 3. 2012
© Vojtík
EMV 25 560 025-9
EMV 25 060 037-9
EMV 25 060 038-7
EMV 25 060 039-5
EMV 25 060 040-3
EMV 25 560 026-7
úsek Dolní Lhota - Blansko město
15. 3. 2014
© Vojtík
EMV 25 560 003-6
N 488.0 060 301-9
N 488.0 060 302-7
N 488.0 060 331-6
EMV 3 060 332-4
EMV 25 560 004-4
Brno-Brněnské Ivanovice
Kaštanová
11. 7. 2014
© Vojtík
EMV 25 560 027-5
EMV 3 060 403-3
EMV 25 060 041-1
EMV 3 060 419-9
EMV 25 060 042-9
EMV 25 560 028-3
Brno
24. 9. 2014
© Vojtík
EMV 25 560 007-7
EMV 25 060 013-0
EMV 25 060 014-8
EMV 25 060 015-5
EMV 25 060 016-3
EMV 25 560 008-5
Čebín
trať Čebín - Kuřim
6. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 027-5
EMV 25 060 040-3
EMV 25 060 041-1
EMV 25 060 042-9
EMV 25 060 043-7
EMV 25 560 028-3
Hostěrádky-Rešov
trať Újezd u Brna - Hostěrádky-Rešov
16. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 025-9
EMV 25 060 036-1
EMV 25 060 037-9
EMV 25 060 038-7
EMV 25 060 039-5
EMV 25 560 026-7
Brno-Chrlice
trať Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice
16. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 025-9
EMV 25 060 037-9
EMV 25 060 038-7
EMV 25 060 039-5
EMV 25 060 004-9
EMV 25 560 026-7
Hostěrádky-Rešov
trať Újezd u Brna - Hostěrádky-Rešov
16. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 021-8
EMV 25 060 009-8
EMV 25 060 010-6
EMV 25 060 011-4
EMV 25 060 012-2
EMV 25 560 022-6
Popovice
trať Popovice u Rajhradu - Rajhrad
16. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 007-7
EMV 25 060 013-0
EMV 25 060 014-8
EMV 25 060 015-5
EMV 25 060 016-3
EMV 25 560 008-5
Brno-Chrlice
trať Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice
16. 4. 2020
© Miky
EMV 25 560 003-6
EMV 25 060 004-9
EMV 25 060 007-2
EMV 25 060 008-0
N 488.0 063 302
EMV 25 560 024-2
Tišnov
z. Hradčany
20. 4. 2020
© Miky
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 21
Fotogalerie veřejné dopravy v Brně a na jižní Moravě